Planavimo programos
Daiktų laikymo sistema BESTÅ – stilingas ir paprastas būdas susitvarkyti daiktus svetainėje. Savo derinį galite susiplanuoti, naudodamiesi BESTÅ planavimo programa.
255€
Prekės kodas 891.953.15
Atraskite kolekciją BESTÅAtsiprašome!
There is not enough stock for your order.
BESTÅ
Prekė pridėta mėgstamos prekės
Prekė pašalinta iš mėgstamos prekės
Stalčius ir dureles uždarysite tyliai, be trinktelėjimo, nes juose įrengti švelnaus uždarymo mechanizmai.
Kojelės suteiks visam deriniui BESTÅ lengvumo ir grakštumo. Taip pat bus paprasčiau valyti grindis po baldais.
Dvejuose stalčiuose ir už durelių įrengtose lentynose tilps daug daiktų, lengvai juos sutvarkysite.
Prekės kodas 891.953.15
16 pakuočių kiekis
Šį baldą reikia pritvirtinti prie sienos naudojant rinkinyje esančius laikiklius.
Skirtingų tipų sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės. Naudokite jūsų namų sienoms tinkančias tvirtinimo detales (parduodamos atskirai).
Rankenėlės parduodamos atskirai.
Durelių atidarymo spustelėjus mechanizmai pridedami.
Ilgis: | 59 cm |
Plotis: | 36 cm |
Aukštis: | 2 cm |
Bendrasis svoris: | 2,47 kg |
Grynasis svoris: | 2,43 kg |
Pakuotės tūris: | 3,8 l |
Ilgis: | 130 cm |
Plotis: | 41 cm |
Aukštis: | 11 cm |
Bendrasis svoris: | 16,45 kg |
Grynasis svoris: | 15,50 kg |
Pakuotės tūris: | 59,7 l |
Ilgis: | 11 cm |
Plotis: | 11 cm |
Aukštis: | 11 cm |
Bendrasis svoris: | 0,43 kg |
Grynasis svoris: | 0,37 kg |
Pakuotės tūris: | 1,2 l |
Ilgis: | 38 cm |
Plotis: | 5 cm |
Aukštis: | 5 cm |
Bendrasis svoris: | 1,01 kg |
Grynasis svoris: | 0,95 kg |
Pakuotės tūris: | 1,1 l |
Ilgis: | 36 cm |
Plotis: | 10 cm |
Aukštis: | 4 cm |
Bendrasis svoris: | 0,25 kg |
Grynasis svoris: | 0,23 kg |
Pakuotės tūris: | 1,3 l |
Ilgis: | 66 cm |
Plotis: | 26 cm |
Aukštis: | 2 cm |
Bendrasis svoris: | 1,83 kg |
Grynasis svoris: | 1,66 kg |
Pakuotės tūris: | 3,6 l |
Ilgis: | 54 cm |
Plotis: | 35 cm |
Aukštis: | 5 cm |
Bendrasis svoris: | 3,07 kg |
Grynasis svoris: | 2,82 kg |
Pakuotės tūris: | 9,5 l |
Ilgis: | 25 cm |
Plotis: | 20 cm |
Aukštis: | 3 cm |
Bendrasis svoris: | 0,26 kg |
Grynasis svoris: | 0,25 kg |
Pakuotės tūris: | 1,3 l |
Ilgis: | 66 cm |
Plotis: | 39 cm |
Aukštis: | 2 cm |
Bendrasis svoris: | 2,77 kg |
Grynasis svoris: | 2,40 kg |
Pakuotės tūris: | 5,4 l |
Atsisiųsite tik naujausias dokumentų versijas, todėl kartais gali pasitaikyti neatitikimų tarp interneto svetainėje patalpintų ir kartu su prekėmis gautų dokumentų.
Prekės kodas | 891.953.15 |
Prekės kodas 891.953.15
Plotis: | 120 cm |
Gylis: | 40 cm |
Aukštis: | 74 cm |
002.955.54
Ilgis: | 59 cm |
Plotis: | 36 cm |
Aukštis: | 2 cm |
Bendrasis svoris: | 2,47 kg |
Grynasis svoris: | 2,43 kg |
Pakuotės tūris: | 3,8 l |
102.458.46
Ilgis: | 130 cm |
Plotis: | 41 cm |
Aukštis: | 11 cm |
Bendrasis svoris: | 16,45 kg |
Grynasis svoris: | 15,50 kg |
Pakuotės tūris: | 59,7 l |
202.935.92
Ilgis: | 11 cm |
Plotis: | 11 cm |
Aukštis: | 11 cm |
Bendrasis svoris: | 0,43 kg |
Grynasis svoris: | 0,37 kg |
Pakuotės tūris: | 1,2 l |
403.487.15
Ilgis: | 38 cm |
Plotis: | 5 cm |
Aukštis: | 5 cm |
Bendrasis svoris: | 1,01 kg |
Grynasis svoris: | 0,95 kg |
Pakuotės tūris: | 1,1 l |
502.936.04
Ilgis: | 36 cm |
Plotis: | 10 cm |
Aukštis: | 4 cm |
Bendrasis svoris: | 0,25 kg |
Grynasis svoris: | 0,23 kg |
Pakuotės tūris: | 1,3 l |
702.948.67
Ilgis: | 66 cm |
Plotis: | 26 cm |
Aukštis: | 2 cm |
Bendrasis svoris: | 1,83 kg |
Grynasis svoris: | 1,66 kg |
Pakuotės tūris: | 3,6 l |
703.515.13
Ilgis: | 54 cm |
Plotis: | 35 cm |
Aukštis: | 5 cm |
Bendrasis svoris: | 3,07 kg |
Grynasis svoris: | 2,82 kg |
Pakuotės tūris: | 9,5 l |
802.612.58
Ilgis: | 25 cm |
Plotis: | 20 cm |
Aukštis: | 3 cm |
Bendrasis svoris: | 0,26 kg |
Grynasis svoris: | 0,25 kg |
Pakuotės tūris: | 1,3 l |
902.948.66
Ilgis: | 66 cm |
Plotis: | 39 cm |
Aukštis: | 2 cm |
Bendrasis svoris: | 2,77 kg |
Grynasis svoris: | 2,40 kg |
Pakuotės tūris: | 5,4 l |
Ieškoti parduotuvėje
16 pakuočių kiekis
You will receive an email when BESTÅ become available again